Erdgas von DREWAG zum Heizen Allgemeine Preise Grundversorgung Heizgas
Ihre Vorteile:
- von Anfang an sind wir Ihr zuverlässiger Partner rund um Erdgas
- persönliche Kundenberatung im DREWAG-Treff
- verbrauchsabhängige Preise: Sie zahlen immer den für Sie günstigeren Preis.
Preis
gültig ab 01.01.2021 | netto1 | brutto2 |
---|---|---|
Verbrauch von 0 bis 9.900 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 6,11 ct/kWh | 7,27 ct/kWh |
Grundpreis | 9,20 €/Monat | 10,95 €/Monat |
Verbrauch von 9.901 bis 166.400 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 5,71 ct/kWh | 6,79 ct/kWh |
Grundpreis | 12,50 €/Monat | 14,88 €/Monat |
Verbrauch von 166.401 bis 350.000 kWh/Jahr | ||
Verbrauchspreis | 5,56 ct/kWh | 6,62 ct/kWh |
Grundpreis | 33,30 €/Monat | 39,63 €/Monat |
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | |
Voraussetzung | für Kunden, die mit Erdgas heizen | |
Vertragslaufzeit | keine | |
Kündigungsfrist | zwei Wochen | |
Erdgasqualität | Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck. Die Abrechnung der gelieferten Gasmenge erfolgt thermisch gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685. |
|
Verbrauch | bis 350.000 kWh/Jahr |
Grundversorgung
Kunden, die Energie zum Kochen und/oder zur Warmwasserbereitung beziehen, werden nach den Bedingungen der Allgemeinen Preise Kleinverbrauch beliefert. Kunden mit einer angeschlossenen Heizungsanlage werden nach den Bedingungen der Allg. Preise Grundversorgung Heizgas beliefert. Zwischen den einzelnen Mengenstaffeln in der Grundversorgung Heizgas erfolgt eine Bestpreisabrechnung.
Ersatzversorgung
Die Allgemeinen Preise der Ersatzversorgung entsprechen den Allgemeinen Preisen der Grundversorgung.
Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
1 Die Nettopreise beinhalten die Konzessionsabgabe (zurzeit 0,40 ct/kWh netto) und die Energiesteuer (zurzeit 0,55 ct/kWh netto).
2 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).